- Alle Produkte
- Kombi-Angebote
- LKW - Agrar und Baumaschinen
- LKW Reifenmontiermaschinen
- Lkw Reifenwechsler mobil
- Lkw Reifenwucht + Pkw + Motorrad
- Lkw Wagenheber
- Lkw Radgreifanlagen
Holen Sie sich ein schnelles und unverbindliches Angebot inklusive Versandkosten ein!
|
Spezifikationen LKW Reifenmontagemaschine |
T500 (400V) |
||
Felgengröße / Felgendurchmesser | 19 - 26 | Inch | |
Raddurchmesser- max. | 140 | cm | |
Radbreite - max. | 47 | cm | |
Radgewicht - max. | 380 | kg | |
Spannbereich der Spannarme | 11 - 45 cm (18 Zoll) | ||
Abdrückkraft- oder Montagekraft | 3500 kg / 34.323 kN | ||
Hydraulischer Betriebsdruck | 250 | Bar | |
Leistung Hydraulikmotor | 3.3 | kW | |
Montage Geschwindigkeit, Links- und Rechtslauf | 1 | Stufe | |
Umdrehungen pro Minute | 6 | 1/min | |
Anzahl automatisierte Bewegungen mit der Bedieneinheit | 10 | Bewegungen | |
Gewicht automatische Reifenmontiermaschine | 500 | kg | |
Geräuschpegel | 55 - 70 | dBA | |
Spannfutter mit 4 selbstzentrierenden Spannarme | ✓ | ||
Zentrales Rückschlagventil | ✓ | ||
Schmiernippel | ✓ | ||
Spannung LKW Reifen Montagegerät | 400V - 3Ph - 50Hz | ||
Empfohlene Sicherungswerte | C16A | ||
Erforderliche Standfläche (Länge x Breite x Höhe) | 110 x 110 x 160~225 |
Standardzubehör LKW Reifen Montagegerät