- LLKW / LKW
- BUS / PKW
Diese LKW-Radauswuchtmaschine ist ideal für professionelle LKW-Werkstätten und kleine Werkstätten.
Holen Sie sich ein schnelles und unverbindliches Angebot inklusive Versandkosten ein!
![]() |
![]() |
||
|
|
Spezifikationen |
||||
| Felgendurchmesser | 10 - 32 / (25,5 - 81) | Zoll / cm | ||
| Radgröße (Felge mit Reifen) | 14 - 24 | Zoll | ||
| Felgenbreite | 5.5 - 20 / (14 - 51) | Zoll / cm | ||
| Durchmesser Rad max. | 120 | cm | ||
| Radgewicht max. | 150 | kg | ||
| Spanndorn Welle | 40 | mm | ||
| Radheber | 10,5 - 40,5 | cm | ||
Leistung |
||||
| Auswuchtprogamme | 8 - Stahl und Aluminium | |||
| Rapid static optimization (OPT) | ✓ (den Reifen auf der Felge drehen) | |||
| Integrierte Abstandsmessung pro Lineal | ✓ | |||
| Anzeige (Gramm-Zoll-mm) | Doppel LED-Display | |||
| Drehzahl | 200 LKW | 150 PKW | U/min | ||
| Messzeit | 10 - 15 LKW | 5 - 7 PKW | sek | ||
| Messtoleranz | +/-50 LKW | +/-10 PKW | gr | ||
| Stoppt automatisch nach dem Messzyklus | ✓ | |||
| Fußpedalbremse | ✓ | |||
| Beginnt bei heruntergelassener Haube und hört bei geöffneter Haube auf | ✓ | |||
|
|
||||
Sonstige Information |
||||
| Erforderliche Druckluft - Pneumatik-Lift | 8 - 10 | Bar | ||
| Antriebsspannung | 230 / 1 / 50 | Volt / Ph / Hz | ||
| Motorleistung | 0.55 | kW | ||
| Sicherungswert | 6 | Ampère | ||
| Geräuschpegel | <= 70 | dB | ||
| Eigengewicht | 295 | kg | ||
| Abmessungen (L x B ) | 2010 x 820 | mm |