- LLKW / LKW
- BUS / PKW
- Motorräder, Quads und ATV (mit Adapter)
Diese LKW Radauswuchtmaschine ist sowohl für professionelle LKW Werkstätten als auch für kleine Werkstätten geeignet.
![]() |
![]() |
Spezifikationen |
||||
Felgendurchmesser | 10 - 32 / (25,5 - 81) | Inch / cm | ||
Felgenbreite | 1.5 - 20 / (3,9 -51) | Inch / cm | ||
Durchmesser Rad max. | 120 | cm | ||
Radgewicht max. | 200 | kg | ||
Spanndorn Welle | 40 | mm | ||
Radheber | 10,5 - 40,5 | cm | ||
Leistung |
||||
Auswuchtprogamme | 10 - Stahl und Aluminium | |||
Rapid static optimization (OPT) | ✓ (den Reifen auf der Felge drehen) | |||
Integrierte Abstandsmessung pro Lineal | ✓ | |||
Anzeige (Gramm-Unzen-Zoll-mm) | Doppel LED-Display | |||
Drehzahl | 90 LKW | 150 PKW | U/min | ||
Messzeit | 10 - 15 LKW | 5 - 7 PKW | sek | ||
Messtoleranz | +/-10 LKW | +/-1 PKW | gr | ||
Automatische Pneumatik Bremse | ✓ | |||
Start/Bremst automatisch Haube gesenkt/hoch | ✓ | |||
|
||||
Sonstige Information |
||||
Erforderliche Druckluft - Pneumatik-Lift + Bremse | 8 - 10 | Bar | ||
Antriebsspannung | 230 / 1 / 50 | Volt / Ph / Hz | ||
Motorleistung | 0.25 | kW | ||
Sicherungswert | 4 | Ampère | ||
Geräuschpegel | <= 70 | dB | ||
Eigengewicht | 310 | kg | ||
Abmessungen (L x B x H) | 1760 x 1030 x 2180 | mm |